ଡାଇନାମିକ୍ ସ୍କାନିଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ: 1pc ଛୋଟ ଫୋକସ୍ ଲେନ୍ସ 、 1-2pcs ଫୋକସ୍ ଲେନ୍ସ 、 ଗାଲଭୋ ଦର୍ପଣ | ସମଗ୍ର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଲେନ୍ସ ବିମ୍ ବିସ୍ତାର, ଫୋକସ୍ ଏବଂ ବିମ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍କାନିଂର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଲେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଫୋକସ୍ ଲେନ୍ସ, ଯାହା ବିମ୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜୁମ୍ କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ, ଫୋକସିଂ ଲେନ୍ସ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଲେନ୍ସର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଗାଲଭୋ ଦର୍ପଣ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଦର୍ପଣ |
(1) ଲେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍: ବ୍ୟାସାର ମୋଟା ଅନୁପାତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁପାତ |
(2) ଲେନ୍ସ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷତି ସୀମା:> 30J / cm2 10ns |
(3) ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲୋ ଅବଶୋଷଣ ଆବରଣ, ଅବଶୋଷଣ ହାର: <20ppm |
(4) ବ୍ୟାସ ଅନୁପାତରୁ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଘନତା: 1-35 |
(5) ଲେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠର ସଠିକତା: <= λ / 5 |
ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେନ୍ସ |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବେଶ ଛାତ୍ର (mm) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 1 ବ୍ୟାସ (mm) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 2 ବ୍ୟାସ (mm) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 3 ବ୍ୟାସ (mm) | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | (mm) | ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ | ସ୍କାନରର (mm) | ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6um |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-1090nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355nm |
ପ୍ରତିଫଳକ ଦର୍ପଣ |
ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା | ବ୍ୟାସ (mm) | ମୋଟା (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ | |
ସିଲିକନ୍ ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 3 | ସିଲିକନ୍ | | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
ସିଲିକନ୍ ପ୍ରତିଫଳକ | 30 | 4 | ସିଲିକନ୍ | | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
ଫାଇବର ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6.35 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 1030-1090nm , AOI: 45 ° | |
ଫାଇବର ପ୍ରତିଫଳକ | 30 | 5 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 1030-1090nm , AOI: 45 ° | |
ଫାଇବର ପ୍ରତିଫଳକ | 50 | 10 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 1030-1090nm , AOI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6.35 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 30 | 5 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 50 | 10 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6.35 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 10 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | 30 | 5 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° | |
ଗାଲଭୋ ଦର୍ପଣ |
ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବେଶ ଛାତ୍ର (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ | | ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | |
55mmL * 35mmW * 3.5mmT-X | 62mmL * 43mmW * 3.5mmT-Y | | 30 | ସିଲିକନ୍ | | MMR@10.6um | 10.6um |
55mmL * 35mmW * 3.5mmT-X | 62mmL * 43mmW * 3.5mmT-Y | | 30 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 1030-1090nm | 1030-1090nm |
55mmL * 35mmW * 3.5mmT-X | 62mmL * 43mmW * 3.5mmT-Y | | 30 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 532nm | 532nm |
55mmL * 35mmW * 3.5mmT-X | 62mmL * 43mmW * 3.5mmT-Y | | 30 | ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା | | HR @ 355nm | 355nm |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲେନ୍ସ |
ବ୍ୟାସ (mm) | ମୋଟା (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ | |
75 | 3 | ZnSe | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | ZnSe | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | ZnSe | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | ZnSe | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5। 2.5 | ZnSe | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | ZnSe | AR/AR@10.6um |