ଗତିଶୀଳ ସ୍କାନିଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ: 1PC ଛୋଟ ଫୋକସ୍ ଲେନ୍ସ, ଗ୍ୟାଭଭୋ ଦର୍ପଣ ଲେନ୍ସ, ଫାଶୀ ବିସ୍ତାର, ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ବିମ୍ ଡିଭେନସନିର ଫଙ୍କସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ |
ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଲେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଫୋକସ୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜୁମ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଯେ ଫୋକସ୍ ଲେନ୍ସର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠିତ | ଗାଲଭାନୋମିଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଗ୍ୟାଭୋ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ |
(1) ଲେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍: ବ୍ୟାସମୋନା ଅନୁପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁପାତ |
()) ଉଚ୍ଚ କ୍ଷତି ପ୍ରତିଶୋହୋଲ୍ଡ:> 30J / CM2 10NS |
(3) ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ ଅବଶୋଷଣ ଆବରଣ, ଅବଶୋଷଣ ହାର: <20ppm |
(4) ଗ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ସହିତ ଗାଲଭାନୋମିଟର ମୋଟା: 1:35 |
(5) ଲେନ୍ସ ସର୍ଫାତ୍ ସର୍ଫ୍ରେଟ୍ ସଠିକତା: <= λ / 5 |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେନ୍ସ |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବେଶକାରୀ ଛାତ୍ର (MM) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 1 ବ୍ୟାସ (MM) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 2 diater (mm) | ଅପ୍ଟିକ୍ସ 3 ବ୍ୟାସ (mm) | ସ୍କାନ୍ ଫିଲ୍ଡ | (mm) | ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ | ସ୍କାନର୍ (MM) | ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6UM |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-1090nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355nm |
ପ୍ରତିଫଳକ ଦର୍ପଣ |
ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା | ବ୍ୟାସ (mm) | ମୋଟା (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ |
ସିଲିକନ୍ ପ୍ରତିଫଳକ | | 25.4 | 3 | ସିଲିକନ୍ | | HR@10.6um,AOI: 45 ° | |
ସିଲିକନ୍ ପ୍ରତିଫଳକ | | 30 | 4 | ସିଲିକନ୍ | | HR@10.6um,AOI: 45 ° | |
ଫାଇବର ରିଫଲେକ୍ଟର | | 25.4 | 6.35 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | Hr @ 1030-1090nm, AoI: 45 ° | |
ଫାଇବର ରିଫଲେକ୍ଟର | | 30 | 5 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | Hr @ 1030-1090nm, AoI: 45 ° | |
ଫାଇବର ରିଫଲେକ୍ଟର | | 50 | 10 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | Hr @ 1030-1090nm, AoI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AoI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 25.4 | 6.35 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AoI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 30 | 5 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AoI: 45 ° | |
532 ପ୍ରତିଫଳକ | 50 | 10 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 515-540nm / 532nm, AoI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | | 25.4 | 6 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 355NM ଏବଂ 433NM, AoI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | | 25.4 | 6.35 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 355NM ଏବଂ 433NM, AoI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | | 25.4 | 10 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 355NM ଏବଂ 433NM, AoI: 45 ° | |
355 ପ୍ରତିଫଳକ | | 30 | 5 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 355NM ଏବଂ 433NM, AoI: 45 ° | |
ଗ୍ୟାଭଭୋ ଦର୍ପଣ |
ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବେଶକାରୀ ଛାତ୍ର (MM) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ | ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | |
55mml * 35mmw * 3.5mmt-x 62mml * 43MW * 3.5mmt-y | 30 | ସିଲିକନ୍ | | MMR@10.6um | 10.6UM |
55mml * 35mmw * 3.5mmt-x 62mml * 43MW * 3.5mmt-y | 30 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | Hr @ 1030-1090nm | 1030-1090nm |
55mml * 35mmw * 3.5mmt-x 62mml * 43MW * 3.5mmt-y | 30 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | HR @ 532nm | 532nm |
55mml * 35mmw * 3.5mmt-x 62mml * 43MW * 3.5mmt-y | 30 | ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସିଲିକା | | Hr @ 355nm | 355nm |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲେନ୍ସ |
ବ୍ୟାସ (mm) | ମୋଟା (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଆବରଣ |
75 | 3 | ZNS | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | ZNS | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | ZNS | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | ZNS | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5 | ZNS | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | ZNS | AR/AR@10.6um |